O Sebastian Abreu ston ARI
http://en.wikipedia.org/wiki/Sebastiá...
06/1994-06/1996: Defensor: 24 συμ. 12 γκολ
07/1996-12/1997: San Lorenzo: 42 συμ. 21 γκολ
01/1998-06/1998: La Coruna: 18 συμ. 4 γκολ
07/1998-12/1998: Gremio: 7 συμ. 1 γκολ
01/1999-07/1999: La Coruna: 0 συμ. 0 γκολ
08/1999-06/2000: UAG Tecos:52 συμ. 34 γκολ
07/2000-06/2001: San Lorenzo: 31 συμ. 18 γκολ
07/2001-12/2001: Club Nacional: 18 συμ. 17 γκολ
01/2002-02/2003: Cruz Azul: 52 συμ. 46 γκολ
03/2003-07/2003: Club Nacional: 19 συμ. 15 γκολ
08/2003-12/2003: Club America: 17 συμ. 3 γκολ
01/2004-05/2004: UAG Tecos: 17 συμ. 5 γκολ
06/2004-07/2005: Club Nacional: 23 συμ. 9 γκολ
08/2005-06/2006: Dorados Sinaloa: 34 συμ. 22 γκολ
07/2006-12/2006: C.F. Monterrey: 18 συμ. 8 γκολ
01/2007-06/2007: San Luis FC: 14 συμ. 5 γκολ
07/2007-12/2007: UANL Tigres: 15 συμ. 7 γκολ
01/2008-06/2008: River Plate: 25 συμ. 9 γκολ
07/2008-09/2008: Beitar Jerusalem: 5 συμ. 0 γκολ
10/2008-12/2008: River Plate: 3 συμ. 3 γκολ
01/2009-06/2009: Real Sociedad: 17 συμ. 10 γκολ
Σύνολο: 451 συμ. - 249 γκολ