นิด้าโพลชี้ประชาชนหนุน "ก้าวไกล"-ยก "พิธา" เหมาะนั่งนายกฯ | ข่าวเช้าเนชั่น | 24 มี.ค. 66 | PART 6
2024-03-24
69
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
Videos similaires
"นิด้าโพล" เผย คนกรุงเทพฯ ชู "พิธา" เป็นนายกฯ | เนชั่นทันข่าวเที่ยง | 26 มี.ค. 66 | PART 4
นิด้าโพล เผย ขรก. เบื่อขั้นตอนปฏิบัติการยุ่งยากซับซ้อน | ข่าวเช้าเนชั่น | 31 มี.ค. 66 | PART 6
"พิธา" เผยก้าวไกลมีแผนรับมือ หาก ศาลรธน. ยุบพรรค | ข่าวเช้าเนชั่น | 17 มี.ค. 66 | PART 5
พิธา & ก้าวไกล ลุ้นข้ามปี| เนชั่นสุดสัปดาห์ | 23-ธ.ค.-66 | PART3
บทพิสูจน์ศักดิ์ศรี พิธา-หมออ๋อง-ก้าวไกล! | HOTSHOT เดลินิวส์ 17/09/66
"พิธา-ก้าวไกล" จบอย่างไร? | เนชั่นกรองข่าว | 15-พ.ย.-66 | PART3
"พิธา" เยือนภูเก็ตหลัง "ก้าวไกล" ชนะยกจังหวัด | เนชั่นทันข่าวเช้า | 10 มิ.ย. 66 | PART 1
'เสรี' ซัด ก้าวไกล ปั่นราคา บอก สว. หนุน 'พิธา' (23 มิ.ย. 66) คุยโขมงบ่าย 3 โมง
"พิธา" ยัน ลาออกจาก หน.ก้าวไกล เพื่อเปิดทางผู้นำฝ่ายค้าน | เนชั่นทันข่าวเช้า | 16 ก.ย. 66 | PART 3
กางกฎหมาย แกะคำพูด "วิษณุ" วิบากกรรม "พิธา-ก้าวไกล" | เก็บตกจากเนชั่น | 01 มิ.ย. 66 | PART 2