புதுக்கோட்டை: 54.73 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவு
2022-11-12
8
புதுக்கோட்டை: 54.73 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவு
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
Videos similaires
புதுக்கோட்டை: 54.73 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவு || வடகாடு :தனியார் மினி பஸ் மோதி மாணவன் உயிரிழப்பு! || மாவட்டத்தின் மேலும் சில டிரெண்டிங் செய்திகள்
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 239.70 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவு!
விழுப்புரம்:ஜல்ஜீவன் திட்டத்தில் முறைகேடு;மாணவருக்கு மிரட்டல் ! || விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 7 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவு ! || மாவட்டத்தின் மேலும் சில டிரெண்டிங் செய்திகள்
திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 58.20 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவு! || திருப்பத்தூர்: விவசாயிகள் நிதி உதவி பெற சிறப்பு முகாம்! || மாவட்டத்தின் மேலும் சில டிரெண்டிங் செய்திகள்
தாரமங்கலம் கரியபெருமாள் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு! || சேலம் மாவட்டத்தில் 106.80 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவு || மாவட்டத்தின் மேலும் சில டிரெண்டிங் செய்திகள்
திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 53.6 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவு! || திருவாரூர்: சுற்றுலாப் பயணிகள் வேன் கவிழ்ந்து விபத்து! || மாவட்டத்தின் மேலும் சில டிரெண்டிங் செய்திகள்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் 137.80 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவு || டாஸ்மாக் கடையில் கொள்ளையடிக்க முயற்சி சிசிடிவி காட்சி || மாவட்டத்தின் மேலும் சில டிரெண்டிங் செய்திகள்
ஆம்பூரில் ரம்ஜான் பண்டிகை முன்னிட்டு சிறப்பு தொழுகை! || திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 74.40 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவு! || மாவட்டத்தின் மேலும் சில டிரெண்டிங் செய்திகள்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் 137.80 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவு
திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 53.6 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவு!