Meeting National de Colmar 2016 800m femmes

2016-06-12 3

800 mètres féminin du Meeting National de Colmar 2016
10 juin 2016 au stade l'Europe à Colmar
Parrainé par Blue Piscine

Finale A | 21:29
1 2'10''55 POLLINI Elise S2a - S/l Vendenheim Athle 067 ALS SEF/93 N3 973
2 2'14''45 GUNDERMANN Chloe S2a - S/l Asptt Strasbourg 067 ALS SEF/93 N4 911
3 2'15''26 TAUREL Judith Pca - S/l Ac Raedersheim 068 ALS SEF/88 N4 898
4 2'16''73 STUTZ Justine Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS JUF/97 N4 875
5 2'18''99 OUAR Vanessa Collectif Athletisme Colmar'10 068 ALS SEF/88 IR1 841
6 2'19''07 POUILLOT Delphine S2a - S/l Asptt Strasbourg 067 ALS CAF/00 IR1 839
7 2'21''53 ZIMMERMANN Lisa Eha - S/l Athle Doller 068 ALS JUF/97 IR2 803
8 2'21''69 UTARD Manon Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS CAF/00 IR2 800

Finale B | 21:35
1 2'24''25 ROY Morgane Collectif Athletisme Colmar'10 068 ALS SEF/89 IR3 763
2 2'24''60 FOURNIER Clara Pca - S/l Fc Guebwiller 068 ALS JUF/98 IR3 758
3 2'25''36 BATOT Nadine S2a - S/l Asptt Strasbourg 067 ALS SEF/86 IR4 747
4 2'27''11 MINERY Lise Pca - S/l Csl Neuf-brisach 068 ALS JUF/98 IR4 722
5 2'27''16 THIBERT Emma Dsa - Doubs Sud Athletisme Bes 025 F-C ESF/95 IR4 721
6 2'28''43 CHARPY Manon Mba - S/l Belfort Athle 090 F-C CAF/99 R1 704
7 2'35''72 DRENDEL Juliette Pca - S/l Fc Guebwiller 068 ALS SEF/91 R3 606
- NP COLLARD-BREDILLOT Clarisse Dsa - S/l Macadam St Vitois 025 F-C CAF/00 0

Free Traffic Exchange