Meeting National de Colmar 2016 800m hommes

2016-06-12 1

800 mètres masculin du Meeting National de Colmar 2016
10 juin 2016 au stade l'Europe à Colmar
Parrainé par la Ville de Colmar

Finale A | 21:39
1 1'47''75 BENMAHDI Khaled (ALG) Mba - S/l Belfort Athle 090 F-C SEM/88 N1 1091
2 1'48''07 RANC Julian Unitas Brumath 067 ALS ESM/96 N2 1082
3 1'50''95 HERRIAU Benjamin Stade Lavallois 053 P-L SEM/92 N3 1002
4 1'52''45 BENSAHLA Radwane Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 068 ALS SEM/90 N4 961
5 1'52''60 WIDMER Fabrice Pca - S/l Cca Rouffach 068 ALS SEM/89 N4 957
6 1'54''26 HENNI Mohammed S2a - S/l Asptt Strasbourg 067 ALS JUM/97 IR1 913
7 1'54''70 MARCHET Emilien S2a - S/l Vendenheim Athle 067 ALS JUM/98 IR1 901
8 1'55''13 COEUDEVEZ Paul Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C JUM/98 IR1 890
9 1'56''96 LUDMANN Alexis Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS CAM/99 IR1 843
10 1'59''66 HOUSER Elois Dsa - S/l Val Morteau Athletis 025 F-C CAM/99 IR3 777
11 2'10''22 WEINACHTER Kevin Egma - S/l Ac Illzach Kingersh 068 ALS SEM/88 R4 543
1'47"75 est le nouveau record du Meeting

Finale B | 21:44
1 1'58''23 FELDEN Quentin Unitas Brumath 067 ALS JUM/97 IR2 812
2 1'58''33 KHELLADI Nassim Eha - S/l Athletisme Cernay Et 068 ALS JUM/98 IR2 809
3 1'59''36 ATSE-HERRERA Jonathan (ESP) Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 ALS SEM/87 IR3 784
4 1'59''90 SIMON Antoine Mba - S/l Belfort Athle 090 F-C ESM/96 IR3 771
5 2'00''09 RIZZO Anthony Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C CAM/99 IR3 766
6 2'00''18 CIVIL Alann S2a - S/l Asptt Strasbourg 067 ALS JUM/97 IR3 764
7 2'01''16 CASARIN Francois Egma - S/l Asptt Mulhouse 068 ALS ESM/96 IR4 741
8 2'01''16 MAYO Elie Dsa - Doubs Sud Athletisme Bes 025 F-C JUM/97 IR4 741
9 2'02''02 RUDLOFF William Sr Obernai 067 ALS VEM/72 IR4 721
10 2'02''69 SUBRA Nicolas Sr Obernai 067 ALS ESM/96 IR4 705
11 2'03''83 GUILLET Thomas Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C CAM/99 R1 679
12 2'04''62 PERDOMINI Loic Efs Reims A. * 051 CHA ESM/95 R1 662

En raison du manque de lumière, il n'a pas été possible d'enregistrer la 3e course de 800 mètres.

Free Traffic Exchange