Porsche 944 turboS VS Bmw M3 e46 à Nogaro (3tours)

2007-11-10 15

BMW M3 e46
255 Km/h
400m DA : 13.7s à 168Km/h
1000m DA : 24.7s à 218km/h
0 à 60 : 2.7 s.
0 à 80 : 4 s.
0 à 100 : 5.5 s.
0 à 120 : 7.1 s.
0 à 140 : 8.8 s.
0 à 160 : 11.7 s.
0 à 180 : 14.6 s.
0 à 200 : 19.5 s.

Porsche 944 Turbo S
Serie limitée 1500exempl.
(100exempl en france)
260km/h
400m DA : 14s
1000m DA : 26s
0 à 100kmh : 6s